Gree Amber Nordic 18
Lisakütteks kuni 90 m²
Põhikütteks kuni 60 m²
Sisseehitatud Wifi
GREE AMBER-seeria on uue põlvkonna õhksoojuspump, mis on loodud põhjamaade karmidesse oludesse:
- suur küttevõimsus madalatel temperatuuridel;
- energiaklass A++;
- sesoonne soojustegur (SCOP) 4,4;
- keskkonnasõbralik külmaaine R32;
- välisõhu temperatuurivahemik kütmisel –30 kuni +24°C;
- välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel –20 kuni +54°C;
- siseosal supervaikne režiim, 33 dB;
- +8°C hoidmise funktsioon;
- 4D-õhusuunamine puldist;
- energiasäästurežiim;
- unerežiimid;
- cold plasma filter;
- intelligentne sulatus.
Tehnilised Andmed
| Välisosa | GWH18ACE-S6DBA1A/I | ||
| Siseosa | GWH18YE-S6DBA1A/O | ||
| Võimsus Nom. (min. – max.) | Jahutus | kW | 5,3(1,2 – 7,2) |
| Kütmine | kW | 5,6(1,2 – 9.2) | |
| Tarbimisvõimsus Nom. (min. – max.) | Jahutus | kW | 1,32 (0,35 – 2,5) |
| Kütmine | kW | 1,32 (0,35 – 3,3) | |
| Kütmine | A | 5.9 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,5/4,4 | |
| Energiaklass | A++/A++ | ||
| Toide | V-Ph-Hz | 220-1-50 / Välisosa | |
| Voolukaitse | A | 16 | |
| Õhuvool (max. / min.) | Siseosa | m³/h | 600/780/850/950/1050/1150/1200 |
| Müratase (max. / min.) | Siseosa | dB(A) | 33-48 |
| Välisosa | dB(A) | 56 | |
| Gabariidid (HxWxD) | Siseosa | mm | 327x1101x248 |
| Välisosa | mm | 790x980x427 | |
| Kaal | Siseosa | kg | 16.5 |
| Välisosa | kg | 62,5 | |
| Ühendustorud | Külmaine | inch | 1/4″ |
| Gaas | inch | 5/8″ | |
| Min. ühendustorude pikkus | m | 5 | |
| Max. ühendustorude pikkus | m | 50 | |
| Max. kõrguste vahe | m | 20 | |
| Tööpiirkond, (min. /max.)
| Jahutus | ⁰C | -18~54 |
| Kütmine | ⁰C | -30~24 | |
| Siseosa | ⁰C | 16~30 | |
| Kompressori tüüp | Rotary 2-stage | ||
| Külmaine | R32(1,5kg) | ||
| Lisa külmaine kulu ühendustorudes üle 5m | g/m | 40 | |
| Ühenduskaabel (siseosa-välisosa) | Ømm² | 4×1,5 | |
| Toitejuhe | Ømm² | 3×2,5 | |