Konditsioneer Gree Pular 12
- Ruumile kuni 40m2
- Efektiivsuse koefitsient SCOP kuni 7,3;
- Energiatõhususe klass A++/A+++;
- Kütmine välistemperatuuril kuni -15 ⁰C;
- Jahutab tõhusalt välistemperatuuril kuni -15 ⁰C;
- +8 ⁰C temperatuuri hoidmise funktsioon;
- I Feel funktsioon;
- Wi-Fi juhtimine nutitelefonist;
- G10 Inverter tehnoloogia;
- Enesediagnostika
| Jõudlus | |
| Energia klass | A+++ soojendus keskmises kliimatsoonis, B soojendus külmas kliimatsoonis A++ jahutus |
| Nominaalne jahutusvõimsus, kW | 3,2 (0,9-3,6) |
| Nominaalne küttevõimsus, kW | 3,4 (0,9-4,0) |
| Nominaalne tarbimisvõimsus jahutamisel, kW | 0,991 (0,122–1,3) |
| Nominaalne tarbimisvõimsus soojendamisel, kW | 0,916 (0,22–1,5) |
| Hooajaline jahutustegur SEER | 6,1 |
| Kasutegur jahutamisel (+35 °C) EER | |
| Hooajaline soojustegur SCOP | 5,10 keskmises kliimatsoonis |
| Kasutegur kütmisel (+7 °C) COP | |
| Jahutatava pinna suurus, m² | 32 |
| Köetava pinna suurus, m² | 34-70 |
| Õhuhulk, m³/h | |
| Välisõhu lubatud tööpiirkond jahutamisel, °C | 18 ... +43 |
| Välisõhu lubatud tööpiirkond kütmisel, °C | -15 ... +24 |
| Üldomadused | |
| Müratase sees, dB(A) | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Müratase väljas, dB(A) | 51 |
| Jahutus. Temperatuuri seadistuste vahemik, °C | 16-30 |
| Küte. Temperatuuri seadistuste vahemik, °C | 16-30 |
| Madala temperatuuri hoidmise funktsioon, min °C | +8 |
| Autorestart | + |
| Taimer | + |
| Kaugjuhtimispult | + |
| Kompressor | Inverter |
| Külmaaine | |
| Välisosa külmumiskaitse | + |
| Мõõtmed ja kaal | |
| Siseosa mõõtmed L x K x S, mm | |
| Välisosa mõõtmed L x K x S, mm | |
| Kaal siseosal, kg | |
| Kaal välisosal, kg | |
| Paigaldusinfo | |
| Elektritoide, V/Hz/faas | 230/50/1 |
| Elektriühendus | välisosale |
| Toitekaabel | 3x2,5 |
| Signaalikaabel | 4x1,5 |
| Voolutugevus jahutamisel, A | 4,17 |
| Voolutugevus soojendamisel, A | 4,17 |
| Voolutugevus max, A | |
| Külmaaine toruühendused, ″ | 1/4 - 3/8 |
| Min. toru pikkus, m | 3 |
| Max. horisontaalne toru pikkus, m | 15 |
| Max. vertikaalne toru pikkus, m | 10 |
| Energia klass | A+++ soojendus keskmises kliimatsoonis, B soojendus külmas kliimatsoonis A++ jahutus |
| Nominaalne jahutusvõimsus, kW | 4,6 (1,0–5,3) |
| Nominaalne küttevõimsus, kW | 5,2 (1,0–5,8) |
| Nominaalne tarbimisvõimsus jahutamisel, kW | 1,355 (0,42–1,7) |
| Nominaalne tarbimisvõimsus soojendamisel, kW | 1,34 (0,42–1,8) |
| Hooajaline jahutustegur SEER | 6,6 |
| Kasutegur jahutamisel (+35 °C) EER | |
| Hooajaline soojustegur SCOP | 5,10 keskmises kliimatsoonis |
| Kasutegur kütmisel (+7 °C) COP | |
| Jahutatava pinna suurus, m² | 46 |
| Köetava pinna suurus, m² | 52-105 |
| Õhuhulk, m³/h | |
| Välisõhu lubatud tööpiirkond jahutamisel, °C | 18 ... +43 |
| Välisõhu lubatud tööpiirkond kütmisel, °C | -15 ... +24 |
| Üldomadused | |
| Müratase sees, dB(A) | 28/29/31/33/35/38/42 |
| Müratase väljas, dB(A) | 52 |
| Jahutus. Temperatuuri seadistuste vahemik, °C | 16-30 |
| Küte. Temperatuuri seadistuste vahemik, °C | 16-30 |
| Madala temperatuuri hoidmise funktsioon, min °C | +8 |
| Autorestart | + |
| Taimer | + |
| Kaugjuhtimispult | + |
| Kompressor | Inverter |
| Külmaaine | |
| Välisosa külmumiskaitse | + |
| Мõõtmed ja kaal | |
| Siseosa mõõtmed L x K x S, mm | |
| Välisosa mõõtmed L x K x S, mm | |
| Kaal siseosal, kg | |
| Kaal välisosal, kg | |
| Paigaldusinfo | |
| Elektritoide, V/Hz/faas | 230/50/1 |
| Elektriühendus | välisosale |
| Toitekaabel | 3x2,5 |
| Signaalikaabel | 4x1,5 |
| Voolutugevus jahutamisel, A | 5,65 |
| Voolutugevus soojendamisel, A | 5,58 |
| Voolutugevus max, A | |
| Külmaaine toruühendused, ″ | 1/4 - 3/8 |
| Min. toru pikkus, m | 3 |
| Max. horisontaalne toru pikkus, m | 25 |
| Max. vertikaalne toru pikkus, m | 10 |